富寶資訊8月25日消息:
不銹鋼201熱軋卷價(jià)格城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 10300 | - |
無(wú)錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 10300 | - |
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 16100 | - |
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 15200 | - |
無(wú)錫 | 誠德 | 6mm | 誠德201熱卷 | 10700 | -200 |
不銹鋼304熱軋卷價(jià)格
城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 19700 | -100 | |
無(wú)錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18250 |
|
|
無(wú)錫 | 廣青金屬 | 6mm | 1500mm | 廣青304熱卷 | 18200 | - | |
無(wú)錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 誠德304熱卷 | 18200 | - |
不銹鋼316熱軋卷價(jià)格
城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27700 | - |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 張浦316L冷卷 | 27300 | - |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | - |
無(wú)錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 東特316L熱卷 | 26000 | +100 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 6mm | 1500mm | 太鋼316L熱卷 | 27200 | - |
上一篇:8月24日不銹鋼欄桿用304熱軋卷價(jià)格匯總