富寶資訊2月14日消息:
城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 宏旺201冷卷 | 11400 | - |
無(wú)錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 11150 | - |
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 15650 | - |
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14950 | - |
無(wú)錫 | 誠德 | 6mm | 誠德201熱卷 | 11600 | +400 |
富寶資訊2月14日消息:
城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20150 | +50 | |
無(wú)錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 19100 |
|
|
無(wú)錫 | 廣青金屬 | 6mm | 1500mm | 廣青304熱卷 | 19050 | +50 | |
無(wú)錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 誠德304熱卷 | 19000 | +50 |
富寶資訊2月14日消息:
城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 28400 | +100 |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 張浦316L冷卷 | 28450 | +100 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 21450 | - |
無(wú)錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 東特316L熱卷 | 28200 | +200 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 6mm | 1500mm | 太鋼316L熱卷 | 29050 | +100 |
上一篇:12月3日無(wú)錫不銹鋼熱軋卷價(jià)格匯總